Gestern fand in Dresden das erste Hockeyturnier seit langem statt. Sechs Mannschaften kämpften in 15 Spielen um den Sieg. Die Entscheidung um die Plätze eins und zwei fiel am Ende im Penalty-Schießen, welches die Löwen 3:2 gewannen. Alle Spielergebnisse finden sich im offiziellen Spielplan.
Endergebnis
Pl. | Team | Spiele | Punkte | Tore | Gegentore | Differenz | Ligapunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner Einradlöwen | 5 | 13 | 40 | 13 | 27 | 422 |
2 | Lafaretti Unicorns | 5 | 13 | 36 | 15 | 21 | 322 |
3 | Dresdner Einradtiger | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | 282 |
4 | Traktor Johannstadt* | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 213 |
5 | Schillis Einradschoten | 5 | 3 | 16 | 36 | -20 | 125 |
6 | Neustädter Einradflitzer SV TuR | 5 | 0 | 7 | 43 | -36 | 87 |
Die nächsten Hockeyturniere in Dresden sind auch schon in der Planung: den 06.12.2020, den 30.01.2021 und den 27.03.2021 solltet ihr euch schon mal freihalten.